VCountries and nationalities
2Complete the table with countries or nationalities. You need to use normal letters and capital letters correctly in this task.
| Countries | Nationalities |
| France | 1 |
| 2Spain | Spanish |
| 3Belgium | Belgian |
| Poland | 4Polish |
| Turkey | 5Turkish |
| Italy | 6Italian |
| 7Canada | Canadian |
| 8the Netherlands | Dutch |
| Thailand | 9Thai |
| Egypt | 10Egyptian |
| Countries | Nationalities |
| 11Luxembourg | Luxemburgish |
| Ireland | 12Irish |
| Hungary | 13Hungarian |
| the Czech Republic | 14Czech |
| 15Slovakia | Slovakian |
| 16Argentina | Argentinian |
| Mexico | 17Mexican |
| Kenya | 18Kenyan |
| 19New Zealand | New Zealander |
| Morocco | 20Moroccan |
